Time Zone Abbreviations
Standard Time Zones
| Abbr. | Name | Offset | Time |
|---|---|---|---|
| HST | Hawaii Standard Time | IST-15.5:30 | Loading... |
| AKST | Alaska Standard Time | IST-14.5:30 | Loading... |
| PST | Pacific Standard Time | IST-13.5:30 | Loading... |
| MST | Mountain Standard Time | IST-12.5:30 | Loading... |
| CST | Central Standard Time | IST-11.5:30 | Loading... |
| EST | Eastern Standard Time | IST-10.5:30 | Loading... |
| GMT | Greenwich Mean Time | IST-5.5:30 | Loading... |
| UTC | Coordinated Universal Time | IST-5.5:30 | Loading... |
| WET | Western European Time | IST-5.5:30 | Loading... |
| CET | Central European Time | IST-4.5:30 | Loading... |
| WAT | West Africa Time | IST-4.5:30 | Loading... |
| CAT | Central Africa Time | IST-3.5:30 | Loading... |
| EET | Eastern European Time | IST-3.5:30 | Loading... |
| SAST | South African Standard Time | IST-3.5:30 | Loading... |
| EAT | East Africa Time | IST-2.5:30 | Loading... |
| MSK | Moscow Standard Time | IST-2.5:30 | Loading... |
| GST | Gulf Standard Time | IST-1.5:30 | Loading... |
| PKT | Pakistan Standard Time | IST-0.5:30 | Loading... |
| IST | India Standard Time | IST+0:00 | Loading... |
| BST | Bangladesh Standard Time | IST+0.5:30 | Loading... |
| ICT | Indochina Time | IST+1.5:30 | Loading... |
| WIB | Western Indonesian Time | IST+1.5:30 | Loading... |
| AWST | Australian Western Standard Time | IST+2.5:30 | Loading... |
| CST | China Standard Time | IST+2.5:30 | Loading... |
| HKT | Hong Kong Time | IST+2.5:30 | Loading... |
| SGT | Singapore Time | IST+2.5:30 | Loading... |
| WITA | Central Indonesian Time | IST+2.5:30 | Loading... |
| JST | Japan Standard Time | IST+3.5:30 | Loading... |
| KST | Korea Standard Time | IST+3.5:30 | Loading... |
| WIT | Eastern Indonesian Time | IST+3.5:30 | Loading... |
| ACST | Australian Central Standard Time | IST+4:00 | Loading... |
| AEST | Australian Eastern Standard Time | IST+4.5:30 | Loading... |
| ChST | Chamorro Standard Time | IST+4.5:30 | Loading... |
| FJT | Fiji Time | IST+6.5:30 | Loading... |
| NZST | New Zealand Standard Time | IST+6.5:30 | Loading... |
Daylight Saving Time Zones
| Abbr. | Name | Offset | Time |
|---|---|---|---|
| AKDT | Alaska Daylight Time | IST-13.5:30 | Loading... |
| PDT | Pacific Daylight Time | IST-12.5:30 | Loading... |
| MDT | Mountain Daylight Time | IST-11.5:30 | Loading... |
| CDT | Central Daylight Time | IST-10.5:30 | Loading... |
| EDT | Eastern Daylight Time | IST-9.5:30 | Loading... |
| ADT | Atlantic Daylight Time | IST-8.5:30 | Loading... |
| BST | British Summer Time | IST-4.5:30 | Loading... |
| WEST | Western European Summer Time | IST-4.5:30 | Loading... |
| CEST | Central European Summer Time | IST-3.5:30 | Loading... |
| EEST | Eastern European Summer Time | IST-2.5:30 | Loading... |
| ACDT | Australian Central Daylight Time | IST+5:00 | Loading... |
| AEDT | Australian Eastern Daylight Time | IST+5.5:30 | Loading... |
| NZDT | New Zealand Daylight Time | IST+7.5:30 | Loading... |